ぽーたろうZです。私の資産は約3,000万円ありますが、この金額ではブログのタイトルにあるような自由な生活は手に入りません。このブログで経済的な自由を手に入れるために、資産の推移の増減や考え方などを書いていきます。今回は初回なので、ザックリした状況のみです。
2020年7月時点の資産状況
項目 | 金額(万円) | 割合 |
現金 | 2,200 | 67.7% |
米国株 | 0 | 0% |
投資信託 | 10 | 0.3% |
ソーシャルレンディング | 1,000 | 30.8% |
iDeCo | 40 | 1.2% |
合計 | 3,250 |
使っているサービスの紹介
米国株 | 今月から始める予定ですがSBI証券を使います。 ちなみにもう買う銘柄は決めていますが、買うとなると勇気がいりますね。 |
投資信託 | こちらもSBI証券ですが、すでに運用中です。 毎日積み立てていて一部積立NISAを利用しています。 6つの商品を所有しています。 成長著しい中国やアジア関連も考えたのですが、リスクが怖いので基本的に米国株関連です。 |
ソーシャル レンディング (SL) | 7社のサービスを使っていますが、多すぎるので今後は厳選して行く予定です。 平均利回りは税引前で年7%を超えています。 過去には10社を超えるサービスを使っていましたが、いろいろと怪しい状況になっていたので引き上げました。 今のところデフォルトは1度もありません。 現在はSBIソーシャルレンディング、オーナーズブック、クラウドバンク、クラウドクレジット、LENDEX、Pocket Funding、Crealに口座を持っています。 |
iDeCo | 会社で取り扱っている運用会社のサービスです。 節税対策として毎月定額を積み立てています。 |
今後のスタンス
ソーシャルレンディング(SL)の比率が高すぎるので今後米国株にシフトする予定です。SLは利回りは高い分、リスクも高いので、今後は安定した米国株の配当利回りを受け取るようにスタンスを変えていきます。現金比率も高いので、必要な分を手元に置いて運用に回します。幸いなことにこれまでの人生でまとまった大きな現金がすぐに必要となったことがないので、あまり現金で銀行口座に置いておく意味を感じません。理想としては、米国株と投資信託に7割、SLが1~2割、残りを現金、iDeCoなどとしたいです。毎月の増減や新たに購入した銘柄などを紹介していきます。そしてそれをできるだけ安く簡単に買える方法も書いて、このブログを読んだ人の役に立っていけたらいいなと思っています。
コメント